登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/5 | 87.2% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/11 | 71.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 26/15 | 63.4% | 1连负 |
4 | 魔术[东部] | 23/18 | 56.1% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
6 | 步行者[东部] | 22/19 | 53.7% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 20/18 | 52.6% | 1连负 |
8 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 20/19 | 51.3% | 1连胜 |
10 | 公牛[东部] | 18/22 | 45% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 15/23 | 39.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/26 | 35% | 1连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 8/28 | 22.2% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 9/31 | 22.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 33/6 | 84.6% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 26/12 | 68.4% | 4连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 25/15 | 62.5% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 24/15 | 61.5% | 4连胜 |
5 | 快船[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
6 | 独行侠[西部] | 22/18 | 55% | 2连负 |
7 | 湖人[西部] | 20/17 | 54.1% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/18 | 53.8% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 20/20 | 50% | 1连负 |
10 | 马刺[西部] | 19/19 | 50% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
12 | 勇士[西部] | 19/20 | 48.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/26 | 33.3% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/28 | 26.3% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 9/32 | 22% | 1连胜 |
丁威迪:我心里是把防守放第1位 爱德华兹是联盟最好的年轻人之一
2024-04-10 01:06:45
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
本赛季詹姆斯三分命中率比库里高!贝弗利:库里投得多&出手更难
2024-04-08 01:07:39
卢:替补改变了战局 我们命中率37%仍然战胜了掘金这支劲旅
2024-04-07 01:06:15
打工人!探长:一些没进季后赛的球队外援已经找好下一份工作
2024-04-05 01:07:25
卢:希望小卡能在对阵掘金的比赛中复出 但现在这还不确定
2024-04-05 01:07:09
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
近期红榜!浓眉能力值升至95 欧文乔治小萨布朗锡安都+1
2024-03-31 01:06:42
小托马斯:我会继续发挥老将领导力 打球就只能算锦上添花了
2024-03-30 01:07:51
杰伦-格林:相比前两次输给雷霆 我们现在打得是完全不同的篮球
2024-03-28 01:11:09